| Klimareferenzperioden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Frosttage | Sommer-/Hitzetage |
| 2021–2025 | 12.4 | 596 | 48 | 97 / 40 |
| 1991–2020 | 11.6 | 587 | 62 | 84 / 28 |
| 1961–1990 | - | - | - | - / - |
| 1931–1960 | - | - | - | - / - |
| Extremwerte gesamt | |
|---|---|
| Wert für | Wert |
| Absolutes Tmin | -16.3 °C im Jahr 2006 |
| Absolutes Tmax | 39.1 °C im Jahr 2013 |
| Messzeitraum | 1997 – 2025 |
| Mittlerer Jahresniederschlag | 589 mm |