| Klimareferenzperioden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Frosttage | Sommer-/Hitzetage |
| 2021–2024 | 10.6 | 707 | 66 | 71 / 20 |
| 1991–2020 | 9.8 | 682 | 75 | 56 / 14 |
| 1961–1990 | - | - | - | - / - |
| 1931–1960 | - | - | - | - / - |
| Extremwerte gesamt | |
|---|---|
| Wert für | Wert |
| Absolutes Tmin | -18.3 °C im Jahr 2012 |
| Absolutes Tmax | 36.3 °C im Jahr 2019 |
| Messzeitraum | 2010 – 2024 |
| Mittlerer Jahresniederschlag | 689 mm |