| Klimareferenzperioden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Frosttage | Sommer-/Hitzetage |
| 2021–2025 | 11.7 | 621 | 58 | 91 / 34 |
| 1991–2020 | 11.1 | 626 | 65 | 81 / 26 |
| 1961–1990 | - | - | - | - / - |
| 1931–1960 | - | - | - | - / - |
| Extremwerte gesamt | |
|---|---|
| Wert für | Wert |
| Absolutes Tmin | -16.2 °C im Jahr 2012 |
| Absolutes Tmax | 38.8 °C im Jahr 2017 |
| Messzeitraum | 2009 – 2025 |
| Mittlerer Jahresniederschlag | 625 mm |