| Klimareferenzperioden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Frosttage | Sommer-/Hitzetage |
| 2021–2025 | 12.1 | 638 | 47 | 91 / 32 |
| 1991–2020 | 11.0 | 677 | 63 | 72 / 21 |
| 1961–1990 | 9.9 | 607 | 72 | 52 / 10 |
| 1931–1960 | 9.7 | 659 | 76 | 44 / 5 |
| Extremwerte gesamt | |
|---|---|
| Wert für | Wert |
| Absolutes Tmin | -26.0 °C im Jahr 1929 |
| Absolutes Tmax | 38.5 °C im Jahr 2013 |
| Messzeitraum | 1775 – 2025 |
| Mittlerer Jahresniederschlag | 665 mm |