| Klimareferenzperioden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Frosttage | Sommer-/Hitzetage |
| 2021–2025 | 13.3 | 643 | 26 | 96 / 41 |
| 1991–2020 | 12.2 | 649 | 45 | 80 / 27 |
| 1961–1990 | 11.1 | 534 | 53 | 62 / 15 |
| 1931–1960 | - | - | - | - / - |
| Extremwerte gesamt | |
|---|---|
| Wert für | Wert |
| Absolutes Tmin | -17.6 °C im Jahr 1987 |
| Absolutes Tmax | 39.5 °C im Jahr 2013 |
| Messzeitraum | 1985 – 2025 |
| Mittlerer Jahresniederschlag | 630 mm |