| Klimareferenzperioden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Frosttage | Sommer-/Hitzetage |
| 2021–2025 | 11.1 | 799 | 62 | 82 / 29 |
| 1991–2020 | 10.1 | 727 | 76 | 66 / 18 |
| 1961–1990 | 8.9 | 689 | 91 | 55 / 12 |
| 1931–1960 | 8.7 | 736 | 99 | 52 / 10 |
| Extremwerte gesamt | |
|---|---|
| Wert für | Wert |
| Absolutes Tmin | -26.8 °C im Jahr 1956 |
| Absolutes Tmax | 39.0 °C im Jahr 1957 |
| Messzeitraum | 1936 – 2025 |
| Mittlerer Jahresniederschlag | 719 mm |