| Klimareferenzperioden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Frosttage | Sommer-/Hitzetage |
| 2021–2025 | 11.9 | 607 | 54 | 96 / 44 |
| 1991–2020 | 11.5 | 610 | 61 | 90 / 33 |
| 1961–1990 | - | - | - | - / - |
| 1931–1960 | - | - | - | - / - |
| Extremwerte gesamt | |
|---|---|
| Wert für | Wert |
| Absolutes Tmin | -16.5 °C im Jahr 2012 |
| Absolutes Tmax | 40.5 °C im Jahr 2013 |
| Messzeitraum | 2011 – 2025 |
| Mittlerer Jahresniederschlag | 609 mm |